2023年秋季学期 | ||
---|---|---|
8月16 - 22 | 周三-周二 | 教师在职 |
8月23日 | 周三 | 类开始 |
8月29日 | 周二 | 在没有教练批准的情况下添加的最后一天 |
9月4日 | Monday | 劳动节(学院休学) |
9月7日 | 周四 | 退费和退款的最后期限 * |
10月11 - 13日 | 周三-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
10月27日 | Friday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月7日 | 周二 | 选举日(学院闭馆) |
11月8日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月10日 | Friday | 毕业申请 |
11月- | Monday-周三 | 在职教员(无日间或夜校) |
11月23 - 24日 | 周四-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月12日 | 周二 | 课程结束 |
12月13日 | 周三 | 考试开始 |
12月18日 | Monday | 考试结束 |
12月19日 | 周二 | 教员的成绩(中午) |
12月19日至22日 | 周二-Friday | 教师在职 |
12月20日 | 周三 | 为学生提供在线成绩 |
* 退款或退课日期只适用于十四周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
2023年秋季学期,为期十周 | ||
---|---|---|
9月21日 | 周四 | 类开始 |
9月27日 | 周三 | 最后一天添加课程 |
10月2日 | Monday | 退费和退款的最后期限 * |
10月11 - 13日 | 周三-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
11月6日 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月7日 | 周二 | 选举日(学院闭馆) |
11月8日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月10日 | Friday | 毕业申请 |
11月- | Monday-周三 | 在职教员(无日间或夜校) |
11月23 - 24日 | 周四-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月12日 | 周二 | 考试日/课程结束 |
12月13日 | 周三 | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
2023秋季学期第一个为期7周的课程 | ||
---|---|---|
8月23日 | 周三 | 类开始 |
8月25日 | Friday | 最后一天添加课程 |
8月30日 | 周三 | 退费和退款的最后期限 * |
9月4日 | Monday | 劳动节(学院休学) |
9月21日 | 周四 | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
10月11 - 13日 | 周三-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
10月16日 | Monday | 考试日/课程结束 |
10月17日 | 周二 | 教员的成绩(中午) |
* 退款或退学日期只适用于前七周的课程. 联系招生 & 档案事务处索取资料 关于其他会议截止日期.
2023年秋季学期第二次为期7周的课程 | ||
---|---|---|
10月17日 | 周二 | 类开始 |
10月19日 | 周四 | 最后一天添加课程 |
10月24日 | 周二 | 退费和退款的最后期限 * |
11月7日 | 周二 | 选举日(学院闭馆) |
11月8日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月10日 | Friday | 毕业申请 |
11月13日 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月- | Monday-周三 | 在职教员(无日间或夜校) |
11月23 - 24日 | 周四-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月12日 | 周二 | 考试日/课程结束 |
12月13日 | 周三 | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于第二个七周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
EXAM TIMES |
周三 DEC 13 |
周四 DEC 14 |
Friday DEC 15 |
Monday DEC 18 |
---|---|---|---|---|
8:00 - 10:00 | 8点MWF | 9:30 TR | 楼梯口MWF | 8:00 TR |
10:30 - 12:30 | 10:10 MWF | 时区中午12:00 | 11:15 MWF | |
1:00 - 3:00 | 12:20 MWF | 1:30 TR | 1:25 MWF | 4:30 TR |
3:30 - 5:30 | 两点半MWF | 3:00 TR | 35 MWF | |
Evening | Monday | 周二 | 周三 | 周四 |
2023年夏季学期 | ||
---|---|---|
10周课程(T) |
||
May 22 | Monday | 类开始 |
May 26 | Friday | 最后一天添加没有教练批准 |
May 29 | Monday | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
June 2 | Friday | 退费和退款的最后期限* |
June 19 | Monday | 六月节(学院停课) |
July 3 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
July 4 | 周二 | 独立日(学院停课) |
8月2日 | 周三 | 考试日/课程结束 |
8月3日 | 周四 | 教员的成绩(中午) |
8月4日 | Friday | 为学生提供在线成绩 |
首五周课程(D) |
||
May 22 | Monday | 类开始 |
May 24 | 周三 | 最后一天添加没有教练批准 |
May 26 | Friday | 退费和退款的最后期限* |
May 29 | Monday | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
6月12日 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
June 19 | Monday | 六月节(学院停课) |
6月27日 | 周二 | 考试日/课程结束 |
June 28 | 周三 | 教员的成绩(中午) |
June 29 | 周四 | 为学生提供在线成绩 |
第二个为期五周的课程(E) |
||
June 28 | 周三 | 类开始 |
June 30 | Friday | 最后一天添加没有教练批准 |
July 4 | 周二 | 独立日(学院停课) |
July 5 | 周三 | 退费和退款的最后期限* |
July 18 | 周二 | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
8月2日 | 周三 | 考试日/课程结束 |
8月3日 | 周四 | 教员的成绩(中午) |
8月4日 | Friday | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于定期课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
十大网赌软件推荐是 十大网赌排行榜系统
©十大网赌软件推荐
将对本网站的评论发送至 web@dentaldenture.net 还有十大网赌排行榜的一般性问题 info@dentaldenture.net